납품실적
| No. | 프로젝트명 | 수요처 | 시공사 | 품명 | 형식 | 납품연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HPC | PCK | 현대케미칼 | Sootblower, PLC(방폭) | MP steam | 2020.12 |
| 19 | RDMP | BHI(범우) | BHI(범우) | Sootblower, Lcp(방폭) | MP steam | 2020.12 |
| 18 | METHANEX G3 PJT | CURO | CURO | FILTER & SEPARATOR | METHAN | 2020.08 |
| 17 | DUQM | GOULD PUMP(ITT) | 삼성엔지니어링 | Desuperheater | Steam | 2020.07 |
| 16 | 410,000 MTY mPE PLANT | DAELIM | DAELIM | CYCLONE | CHEMICAL | 2020.06 |
| No. | 프로젝트명 | 수요처 | 시공사 | 품명 | 형식 | 납품연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 대산SRF | 웰크론강원 | 이테크건설 | Sootblower, on/off valve, PLC panel(방폭) | Water | 2019.01 |
| 14 | GS Caltex | KTI | GS CALTEX | Sootblower, on/off vlave, PLC panel(방폭) | MP steam | 2019.06 |
| 13 | YNCC(여천) | KTI | 대림 | RWS, SRS, KRA | MP steam | 2019.05 |
| No. | 프로젝트명 | 수요처 | 시공사 | 품명 | 형식 | 납품연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KNPC-Al Zour Refinery | 웰크론강원 | FLOUR | Desuperheater | Steam | 2017.09 |
| 11 | POHANG SRF | BHI(범우) | 포스코건설 | Sootblower, MCC panel, logic | Steam | 2017.09 |
| 10 | PKOP | 웰크론강원 | CPECC | Sootblower(방폭) | Steam | 2017.08 |
| 9 | HOC refinery | 페트로켐코리아 | 페트로켐코리아 | Sootblower, on/off valve, PLC panel(방폭) | Steam | 2017.07 |
| No. | 프로젝트명 | 수요처 | 시공사 | 품명 | 형식 | 납품연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jeju SRF | 웰크론강원 | 웰크론강원 | Sootblower | Steam | 2016.11 |
| 7 | Youngnam CCPP | 월드하이텍 | 대우건설 | FGSS(Fuel Gas Supply System) | Natual Gas | 2016.06 |
| 6 | Gwangju SRF | 한솔신텍 | 롯데건설 | RWS(Rosink Water Cleaning System) | General water | 2016.08 |
| 5 | RAPID | 웰크론강원 | Petronas | In line steam drier | Steam | 2016.03 |
| 4 | KNPC MAB2 | 웰크론강원 | K.S.C | In line steam drier | Steam | 2016.01 |
| 3 | NATGASOLINE METHANOL | 세원 | Orascom E&C U.S.A | Vane separator | Etahnol | 2016.03 |
| No. | 프로젝트명 | 수요처 | 시공사 | 품명 | 형식 | 납품연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jeonju Paper | 전주제지 | 전주페이퍼 | RWS(Rosink Water Cleaning System) | General Water | 2015.06 |
| 1 | NSRP | 웰크론강원 | JGCS | In line steam drier | Steam | 2015.02 |
